# | TEAM | PILOTE 1 | PILOTE 2 | CATEGORIE | MOTO 1 | MOTO 2 | MOTO 3 | MOTO 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATT ONE | GRAPOTTE | HUBLET | Evolution | Suzuki 125 | |||
| 2 | FDV RACING | DE CLERCQ | VINDEVOGEL | Evolution | Kawasaki 250 | |||
| 3 | ORBAN | ORBAN | ORBAN | Vintage | Suzuki RM125 | Kawasaki KX125 | ||
| 4 | DOM&STEVE | DELADRIERE | BERTIAUX | Vintage | Yamaha YZ490 | Yamaha YZ490 | ||
| 5 | GARAGE MWS | MEUWIS | Evolution | Suzuki RM250 | ||||
| 6 | LA YAM DU SEIGNEUR | MICHA | PLEVOETS | Vintage | Yamaha 250 | Yamaha 250 | ||
| 7 | ENDURO CLUB CHIMAY | CHAMPENOIS | MARTINET | Evolution | Honda CR250 | Honda CR250 | ||
| 8 | GOYS JARDIN | GOYENS | LOOYENS | Evolution | Suzuki RM | |||
| 9 | TERRASSEMENT692 | VANOEVELEN | PUFFET | Evolution | Yamaha YZ250 | Yamaha YZ250 | ||
| 10 | TERRASSEMENT692 | ROELEN | ROELEN | Evolution | Yamaha YZ250 | |||
| 11 | TEAM JAEGERS | JAEGERS | Evolution | Suzuki RM250 | ||||
| 12 | THE BEST | MOTTE | GAUTHIER | Evolution | Honda CR | Yamaha YZ | ||
| 14 | TEAM LAPINO'S | SCOHY | DUTRIEUX | Evolution | Yamaha YZ | Yamaha YZ | ||
| 15 | PALMI RACING REAM | PALMAERTS | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 16 | NEARMI | VERBRUGGEN | Evolution | Suzuki RM250 | ||||
| 17 | SACRE TEAM | SACREAS | SACREAS | Evolution | Kawasaki KDX200 | |||
| 18 | VLEGELS | VLEGELS | Evolution | Kawasaki KX | ||||
| 19 | KINET | KINET | Vintage | Maico 400 | ||||
| 20 | BTRACING | THIBAUX | Evolution | Honda CR | ||||
| 21 | DSM FACTORY | TOUSSAINT | DESMET | Evolution | Yamaha YZ | |||
| 22 | TONKARTEL | TONKA | MARTEL | Vintage | Kawasaki KX250 | |||
| 23 | TEAM BS RACING | MICHEL | LIBION | Evolution | Kawasaki KDX200 | |||
| 24 | LES ROIS DE LA CABANE | FREDERICK | WATHELET | Evolution | Honda CR250 | Honda CR250 | ||
| 25 | PAKITOSEX | DESTERCQ | GENDEBIEN | Evolution | Honda CR | |||
| 26 | CASTA RACING | CASTADOT | Evolution | Yamaha YZ250 | ||||
| 27 | MORTIER | MORTIER | Evolution | Kawasaki 250 | ||||
| 28 | MINIBOUT'CROSS | BOUTET | DAMIEN | Evolution | Cagiva WMX125 | |||
| 29 | FRANSSEN | FRANSSEN | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 30 | TIMI VLEGELS | VLEGELS | VANCOPENOLLE | Evolution | Kawasaki KX | |||
| 31 | JM PAYEN | PAYEN | Evolution | Yamaha YZ250 | ||||
| 32 | TEAM BS RACING | MICHEL | LIBION | Evolution | Kawasaki KDX200 | |||
| 33 | A-I | LANIS | LAMBOT | Evolution | Honda CR250 | |||
| 34 | PLM MASTER | FAVEAUX | MOINY | Les deux | Suzuki 250 | Suzuki 250 | Suzuki 250 | KTM |
| 35 | FAYT'S FAMILY | FAYT | FAYT | Evolution | Suzuki 250 | Honda 250 | ||
| 36 | TEAM POPOTIN | SACRE | LAURENT | Evolution | Kawasaki 125 | |||
| 37 | TEAM DEVILLERS | DEVILLERS | Evolution | Honda 500 | ||||
| 38 | LE PECHEUR ARDENNAIS | VANDERCLAUSE | BRONKART | Evolution | Suzuki 250 | Kawasaki KX125 | ||
| 39 | ROCAPIZZI | VLASSENBROECK | CAPIZZI | Vintage | Yamaha 250 | Maica 250 | ||
| 40 | VLASS | VLASSENBROECK | Evolution | Honda 250 | ||||
| 41 | LEFEBVRE | LEFEBVRE | Evolution | Suzuki RM250 | ||||
| 42 | MC RACING | COUSSAERT | Evolution | Kawasaki KX | ||||
| 43 | BIETLOT HUB | BIETLOT | Vintage | Beta 125 | ||||
| 44 | PONLOT DIDIER | PONLOT | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 45 | HM VINTAGE | HAUMONT | MARTIN | Les deux | Suzuki RM500 | Yamaha YZ | Kawasaki KX250 | Kawasaki KX500 |
| 46 | VAL | DUMENIL | Evolution | Yamaha YZ | ||||
| 47 | BECK | BECK | BECK | Vintage | KTM 495 | KT 240 | ||
| 48 | LAUREL&HARDY | LEROY | NIVARLET | Vintage | Honda Barigo XLS500 | Honda RX500 | ||
| 49 | DEBELO | LORENT | DEBEHOGNE | Evolution | Kawasaki KX250 | Yamaha YZ125 | ||
| 50 | WALIFORNIA | DEJONG | DEJONG | Vintage | Husqvarna TC510 | Husqvarna TC510 | ||
| 51 | TEAM VABO | FOLIE | LEBRUN | Les deux | Yamaha YZ250 | Yamaha YZ400 | Honda CR250 | Kawasaki KX250 |
| 52 | ROSMY JR | ROSMANT | Evolution | Kawasaki KDX200 | ||||
| 53 | KESKON | PAQUET | MOUTON | Evolution | Yamaha YZ250 | Honda CR250 | ||
| 54 | TEAM EPR | BRONKART | GILLARD | Vintage | Yamaha IT465 | Kawasaki KX250 | ||
| 55 | M'ENFIN | LEONARD | BATTARD | Evolution | Honda XR | |||
| 56 | M'ENFIN | BATTARD | Vintage | Suzuki PE | ||||
| 57 | TEAM HOCOPARTS | BERO | Evolution | Yamaha YZ250 | ||||
| 58 | LES DROLES DE DAMES | SEFCSIK | CLEPPERT | Vintage | Kawasaki KLX | Yamaha YZ | ||
| 59 | FIOUL SERVICE | LAMBERT | FILIPPONE | Evolution | Honda CR250 | Honda CR250 | ||
| 60 | LEDOUT CONSTRUCT DENILS | DENIL | DENIL | Evolution | Honda CR | Honda CR250 | ||
| 61 | LES POUSSEURS | HENAUT | BEUTELS | Evolution | Honda CR500 | Honda CR500 | ||
| 62 | JR TICHON | TICHON | Evolution | Honda CR500 | ||||
| 63 | LES RICKY | DETHIER | BANKEN | Evolution | Yamaha YZ250 | Yamaha YZ250 | ||
| 64 | GROS VIET RACING TEAM | WERY | WERY | Evolution | Kawasaki KX500 | Honda CR250 | ||
| 65 | RAFTEAM | YILDIRIM | DEMEULEMEESTER | Evolution | Honda CR125 | Honda CR125 | ||
| 66 | LE MERCENAIRE | PRINCEN | Evolution | Honda CR500 | ||||
| 67 | TEAM BARDAHL | BOLLE | LUYPAERT | Vintage | Yamaha XT500 | |||
| 68 | SEB KAWA | HONORE | BARBA | Vintage | Yamaha YZ400 | |||
| 69 | LES BIWACK | RORIVE | KINET | Evolution | TM 125 | Honda CR500 | ||
| 70 | PHIL25 | MAUHIN | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 71 | LA TEAM DUFEY | DUFEY | DUFEY | Evolution | Honda CR250 | Honda CR250 | ||
| 72 | JOS | PIRARD | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 73 | LEROY | LEROY | LEROY | Les deux | Suzuki PE400 | Yamaha HL500 | Yamaha YZ250 | Yamaha YZ250 |
| 74 | DONNAY | DONNAY | DONNAY | Evolution | Honda Cross | Yamaha Cross | ||
| 75 | FRED-ERIC | FONTINOY | HANSE | Vintage | Honda XR 200 | Honda XR200 | ||
| 76 | FRZ RACING TEAM | FIORENTINO | FRANC | Evolution | Suzuki RM250 | 1992 | Yamaha YZ250 | 1999 |
| 77 | DODION PHILIPPET | PHILIPPET | DODION | Vintage | Honda XR200R | Honda XR250R | ||
| 78 | PHILIPPET BROOS | PHILIPPET | BROOS | Evolution | Honda CR500 | Honda XR400R | ||
| 79 | TEAM BAILLEUX MOTOSPORT | TISSIER | Vintage | Yamaha YZ250 | ||||
| 80 | BRULBESKY | SCAILLET | BRUNET | Evolution | Yamaha YZ125 | |||
| 81 | TCHA TEAM | MAUPERTUIS | Evolution | Honda CR | ||||
| 82 | PURE ENERGIE MOTORSPORT | CORMAN | MILLER | Evolution | Honda CR250 | Honda CR125 | ||
| 83 | LENS | CELIS | Evolution | Honda CR | ||||
| 84 | JRT126 | LORQUET | DONNAY | Les deux | Yamaha 125 | Honda 125 | Honda 125 | |
| 85 | JOE BAR DE L'AVESNOIS | DESIR | ZIMMER | Vintage | Yamaha DT125 | |||
| 86 | TECNOWAL RACING TEAM | TIELEMAN | TIELEMAN | Vintage | Honda XR200R | |||
| 87 | TEAM FULL VINTAGE | CHARLY | DELHUILLE | Vintage | KTM390GS | Maico MC250 | ||
| 88 | WALIFORNIA | DEJONG | Evolution | Kawasaki KX500 | ||||
| 89 | JEAN RAYMOND TICHON | TICHON | Evolution | Honda CR500 | ||||
| 90 | LA CHOPE | DESCHAMPS | POTVIN | Evolution | Honda CR250 | |||
| 91 | LOGE&FILS | LOGE | LOGE | Evolution | Suzuki RM250 | Honda XR250 | ||
| 92 | LES GERLOTS | GRAUX | GRAUX | Les deux | DRZ500 | Yamaha YZ250 | ||
| 93 | EMF | MERCIE | MERCIE | Evolution | Honda CR500 | Yamaha YZ250 | ||
| 94 | JF RACING | CABU | BOUDRY | Evolution | Honda CR250 | |||
| 95 | DR SPECIAL | VANDENBREMPT | Vintage | Suzuki DR400 | ||||
| 96 | VINCENT | VINCENT | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 97 | BECKMANS | BECKMANS | Evolution | Suzuki RM250 | ||||
| 98 | SCHEEN | SCHEEN | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 99 | GORLIER | GORLIER | Evolution | Yamaha YZ250 | ||||
| 100 | BRICHOT | BRICHOT | Evolution | Suzuki RM250 | ||||
| 101 | WARD'S BROTHERS | MORMONT | PIEDFORT | Evolution | Kawasaki KX125 | Kawasaki KX250 | ||
| 102 | M.MASSON | MASSON | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 103 | EGLEMB | EGLEM | Evolution | Kawasaki KDX200 | ||||
| 104 | LES ACOLYTES DU BAR | CLARINVAL | PERSOONS | Evolution | Kawasaki KX125 | |||
| 105 | OLIDAN | THOMAS | LEONARD | Les deux | Yamaha YZ250 | Honda CR250 | Kawasaki KX500 | |
| 106 | OLD TIMER DES FRONTIERES | DARDENNES | Evolution | Yamaha 125 | ||||
| 107 | WSR TEAM | WILLEMS | Evolution | Suzuki RMX250 | ||||
| 108 | BARHONDA | BARCZUK | BARCZUK | Vintage | Honda XL500 | |||
| 109 | STRIKE RACING TEAM | BERTRAND | BERTRAND | Evolution | Suzuki250 | Honda250 | ||
| 110 | TECHRACE | BILLY | MOORS | Evolution | Kawasaki 250 | |||
| 111 | ROSMY RACING | ROSMANT | Evolution | Kawasaki KDX200 | ||||
| 112 | SN MOTOREN | NACHTBOOM | Evolution | Suzuki RMX250 | ||||
| 113 | WERKPLAATS VAN PAUW RACING | DE PAUW | Evolution | Honda XR600 | ||||
| 114 | VUILEN DIDI RACING | VERWILST | Evolution | Yamaha YZ125 | ||||
| 115 | VDB PIERRE | VANDENBULCK | Evolution | Yamaha YZ | ||||
| 116 | SUZUKI S72 TEAM | CORBIAUX | CHRISTOPHE | Evolution | Suzuki RM | |||
| 117 | TEAM ORBAN | ORBAN | ORBAN | Evolution | Suzuki RM125 | Kawasaki KX125 | ||
| 118 | THOMAS FRANCOIS | FRANCOIS | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 119 | CR PARTI | PIERARD | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 120 | TONTON &TURBO | VERSCHELDEN | ROMAIN | Vintage | Suzuki RM125 | |||
| 121 | JEPFRA TEAM | HORLAIT | FRAEYMAN | Evolution | Honda CR500 | Maico | ||
| 122 | PAQUET MOTOS | PAQUET | Evolution | Honda CR500 | ||||
| 123 | LEJEUNE DYLAN | LEJEUNE | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 124 | HRT | HERZET | DEMONCEAU | Evolution | Honda CR125 | Honda CR250 | ||
| 125 | BRAS WALLON | DOUDELET | VANBAELEN | Vintage | Suzuki 400 | Montessa 360 | ||
| 126 | TEAM FRZ | FOURREZ | VANDENBERGHE | Evolution | Kawasaki KX250 | |||
| 127 | MARTINET CONSTRUCTION | MARTINET | Evolution | Honda CR250 | ||||
| 128 | LES LEDECQ'S | LEDECQ | LEDECQ | Evolution | Honda CR250 | |||
| 129 | LES WR BOYS | DEVLAMINCK | BOCQUET | Evolution | Yamaha WR | Yamaha WR | ||
| 130 | TITUS TEAM | DELADRIER | Evolution | Kawasaki KDX200 | ||||
| 131 | ROCHEFORT | ALBERT | ALBERT | Vintage | Sachs 250 | Maico 250 | ||
| 132 | ORBT | ORBANT | DELOUIS | Evolution | TM MX250 | TM MX125 | ||
| 133 | CHESTERFIELD TEAM | DEBANDE | ROCCO | Evolution | Yamaha YZ250 | Yamaha YZ250 | ||
| 134 | OFLF | FRANCOIS | Evolution | Yamaha YZ250 | ||||
| 135 | BENONIT GUILLAUME | BENONIT | Evolution | Kawasaki KDX200 | ||||
| 136 | MICHTO | LEMAITRE | Evolution | Honda CR250 | Honda CR125 | |||
| 137 | DACHELET | DACHELET | Evolution | Yamaha YZ | ||||
| 138 | SLCE PICON RACING TEAM | VANDEVENNE | MASSIN | Vintage | Suzuki RM125 | Yamaha YZ250 | ||
| 139 | TEAM ROSSIGNOL | ROSSIGNOL | Evolution | Kawasaky KDX | ||||
| 140 | TEAM CITRON | BOLLEN | MONIN | Evolution | Suzuki RM250 | |||
| 141 | TEAM COUZUKI | SCHOONYANS | LAUVAUX | Evolution | Suzuki RM250 | |||
| 142 | WILD COYOTE RACING TEAM | BROSSEL | Evolution | Honda XR400 | ||||
| 143 | MENDES DS | DUBOIS | DUBOIS | Vintage | Suzuki PE | Montesa Cappra | ||
| 144 | DE HARLEZ | DE HARLEZ | Evolution | Honda CR | ||||
| 145 | BLEGNYTOIT | ERNOTTE | WAERZEGGERS | Evolution | Honda CR125 | |||
| 146 | LES RATAGAZZZ | WILMART | FRANSENS | Les deux | Suzuki RM250 | Suzuki RM250 | ||
| 147 | BOOM D | BOOM | BRONKART | Evolution | Honda CR | |||
| 148 | LES PESCHELOT | FRANCOIS | NEEFS | Les deux | Husqvarna CR390 | Honda CR500 | Suzuki RM250 | |
| 149 | TWRT | TIELEMAN | SCHIRLADI | Evolution | Honda XR200R | |||
| 150 | TEAM VDS | STIENNES | FONDU | Evolution | TM300 | |||
| 151 | DEMARBAIX TEAM | DEMARBAIX | DEMARBAIX | Vintage | Honda XR200R | |||
| 152 | TEAM BOGERS | BOGERS | BOGERS | Evolution | Suzuki RM250 | |||
| 153 | RATON RACING | RENUART | SICURELLO | Evolution | Suzuki RM250 | Honda CR125 | ||
| 154 | LES TRIALISTES | VAN LANGEVELD | CYTE | Les deux | Maico MC | Bultaco 250 | Maico MC | Bultaco 250 |
| 155 | TEAM GREEN | DETIMMERMAN | Evolution | Kawasaki KX500 | ||||
| 156 | LE PASSE NUL PART | EECKHOUDT | Evolution | Honda CR | ||||
| 157 | YOURMOTOR | ULBRICH | ULBRICH | Evolution | Honda CR | Yamaha YZ | ||
| 158 | MCPR | LEDOUBLE | CONSTANT | Vintage | Yamaha YZ400 | CZ360 | ||
| 159 | LOOPING RACING | GILLAIN | Vintage | KTM125 | ||||
| 160 | LRS SUSPENSIONS | LAGAMME | SERVAIS | Evolution | Honda XR | Kawasaki KDX | ||
| 161 | NEUVILLY OFF ROAD | WATREMEZ | BERNA | Les deux | Suzuki RM465 | Honda XR400R | ||
| 162 | FD SERVICE | DEFFET | VAN DER MAELEN | Evolution | KTM GS300 | |||
| 163 | PCR RACING TEAM | ROUSSEAU | POTVIN | Vintage | Yamaha 400F | Bultaco 250 | ||
| 164 | BRAL LUDOVIC | BRAL | BRAL | Evolution | Suzuki RM | Suzuki RM250 | ||
| 165 | THIBAULT | THIBAULT | Evolution | Yamaha YZ250 | ||||
| 166 | VINCENT | VINCENT | Evolution | Kawasaki 250 | ||||
| 167 | VILLERSOIS | BLOQUIAU | DETINNE | Vintage | Husqvarna CR | KTM GS | ||
| 168 | GAFOB | Gaye | Vintage | Suzuki DR400 | ||||
| 169 | GAILLY THIBAULT | GAILLY | Evolution | Suzuki MX | ||||
| 170 | ICT FABRIC | POULIN | SPRUMONT | Evolution | Honda 250 | Yamaha 125 | ||
| 171 | TIGROUENSOLO | ANTOINE | Evolution | Honda CR125 | ||||
| 172 | SANS NOM | HELLA | GEURTS | Evolution | Yamaha YZ | Yamaha YZ | ||
| 173 | DST-RST | DEWEZ | RICHELLE | Vintage | Suzuki PE175 | SWM GS175 | ||
| 174 | JO LE PETIT VEAU | FAUCON | ALEXANDRE | Evolution | Suzuki Cross | |||
| 175 | BAILLEUX MOTORSPORT | TEMMERMAN | Vintage | Puch Frigero F3 | ||||
| 176 | SCRATCHIDESIGN | BOULENGIER | BARBE | Vintage | Yamaha LT | |||
| 177 | THIERRY CLAUWAERT | CLAUWAERT | Vintage | KTM MC5 250 | ||||
| 178 | VDH | VANDERHEM | Evolution | Kawasaki KX500 | ||||
| 179 | VDS RACING | VANDERSMISSEN | FONDU | Vintage | Yamaha 400F | |||
| 180 | TEAM JDE | FLABAT | PFAFF | Evolution | Suzuki RM250 | |||
| 181 | M8 ORBAEN | ORBAEN | PIRE | Evolution | Kawasaki KX125 | Yamaha IT175 | ||
| 182 | MX ACLOT | BARTHELEMI | Vintage | Yamaha YZ490 | ||||
| 183 | WANS FAMILY | WANET | Evolution | Suzuki RM250 | ||||
| 184 | LEJOUR MIGEOT | LEJOUR | MIGEOT | Evolution | Kawasaki KX125 | Suzuki RM125 | ||
| 185 | LOGE&FILS | LOGE | LOGE | Vintage | Honda XR | |||
| 186 | NAMUR & FILS | NAMUR | NAMUR | Evolution | Honda CR250 | |||
| 187 | CHARLY | AERTS | Vintage | Honda XR | ||||
| 188 | BOULE | AERTS | Vintage | Honda CR | ||||
| 189 | CHERON | CHERON | Evolution | Suzuki Cross | ||||
| 190 | TEAM DEGUEL | DEGUEL | ASSIS DA GAMA | Evolution | Honda CR250 | Kawasaki 250 | ||
| 191 | OFR RACING | ROUGRAFF | Evolution | Honda 500 | ||||
| 192 | TEAM JOJO | LEVEQUE | DELEPINE | Evolution | Honda CR | |||
| 193 | D-TEAM | DUBOIS | PIETERS | Vintage | KTM GS250 | KTM GS340 | ||
| 194 | PRADEZ | PRADEZ | Vintage | Honda CR250 | ||||
| 195 | DARTA'S TEAM | CALCAGNINI | Evolution | Honda CR | ||||
| 196 | SCOHY FAMILY | SCOHY | THEISMANN | Vintage | Honda XR125 | Honda XR125 | ||
| 197 | HDM | DEMIERBE | KETELS | Evolution | Suzuki RM250 | Kawasaki KX250 | ||
| 198 | YAM83 | DACHELET | LORENT | Vintage | Yamaha YZ | Yamaha YZ | ||
| 199 | PUCH MACHINE | VAINQUEUR | Vintage | Puch MC440 | Puch MC410 | |||
| 200 | PÈRE & FILLE | OPLIGTENBERG | OPLIGTENBERG | Vintage | Suzuki 125 | |||
| 201 | DAVINTAGE TEAM | DAVIN | DAVIN | Vintage | Husqvarna CR430 | Husqvarna CR430 | ||
| 202 | COLELLA RACING | COLELLA | Vintage | Yamaha YZ | ||||
| 203 | WILD COYOTE RACING TEAM | BROSSEL | Vintage | Honda XL125 | ||||
| 204 | TONNON | TONNON | DE TIMMERMAN | Vintage | Honda CR250 |
Engagés 2h Historiquecorentin2026-07-13T13:52:09+02:00